基本信息:
企业名称 | 北京华盛智绘大数据技术有限公司 |
统一社会信用代码 | 91110108MAC0B7A52G |
企业住所 | 北京市海淀区白家疃尚水园4号楼1层105 |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
法定代表人 | 杨青菊 |
注册资本 | 200万人民币 |
营业期限 | 2022-10-19 至 无固定期限 |
营业范围 | 一般项目:数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;电子产品销售;仪器仪表制造;实验分析仪器销售;实验分析仪器制造;智能仪器仪表销售;承接档案服务外包;规划设计管理;专业设计服务;仪器仪表修理;云计算装备技术服务;软件开发;人工智能硬件销售;物联网技术研发;物联网应用服务;互联网数据服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;检验检测服务;林业产品质量检验检测;建设工程勘察;特种设备检验检测;国土空间规划编制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
评价结果信息:
证书名称 | 信息系统集成服务企业资质 |
评价等级 | 一级 |
证书编号 | HRJAHX-202305170970 |
认证时间 | 2023年05月17日 |
有限期至 | 2026年05月16日 |
评价认证机构 | 建安环信(北京)信用评估有限公司 |
标准备案机构 | 中国国家标准化管理委员会 |